Vamos combater a captação ilegal por VTCs
Protegendo os direitos dos taxistas
A captação ilegal prejudica a equidade entre os profissionais do transporte e a qualidade do serviço ao cliente.
Saiba mais
➕ Adicione seu testemunho
Estatísticas públicas (agregadas)
Total: 52
Publicados: 52
Pendentes: 0
Por função
| Função | Qtd | % |
| chauffeur | 49 | 94.2% |
| client | 3 | 5.8% |
Por local
| Local | Qtd | % |
| Aeroporto | 28 | 53.8% |
| Estação de trem | 5 | 9.6% |
| Outro | 20 | 38.5% |
| Não especificado | 1 | 1.9% |
Por situação
| Categoria | Qtd | % |
| Fui abordado por um aliciador | 1 | 1.9% |
| Vi aliciadores em ação | 32 | 61.5% |
| Não especificado | 20 | 38.5% |
Por mês (últimos 12)
| Mês | Qtd |
| 05/2025 | 9 |
| 06/2025 | 8 |
| 07/2025 | 6 |
| 08/2025 | 5 |
| 09/2025 | 6 |
| 10/2025 | 2 |
| 11/2025 | 4 |
| 12/2025 | 4 |
| 01/2026 | 4 |
| 02/2026 | 1 |
| 04/2026 | 3 |
Esta página mostra apenas números agregados (sem textos ou pseudónimos).
As agregações usam os campos role, circonstances, lieu, date.