Vamos combater a captação ilegal por VTCs
Protegendo os direitos dos taxistas
A captação ilegal prejudica a equidade entre os profissionais do transporte e a qualidade do serviço ao cliente.
Saiba mais
➕ Adicione seu testemunho
Estatísticas públicas (agregadas)
Total: 48
Publicados: 48
Pendentes: 0
Por função
| Função | Qtd | % |
| chauffeur | 45 | 93.8% |
| client | 3 | 6.3% |
Por local
| Local | Qtd | % |
| Aeroporto | 27 | 56.3% |
| Estação de trem | 3 | 6.3% |
| Outro | 19 | 39.6% |
| Não especificado | 1 | 2.1% |
Por situação
| Categoria | Qtd | % |
| Fui abordado por um aliciador | 1 | 2.1% |
| Vi aliciadores em ação | 29 | 60.4% |
| Não especificado | 19 | 39.6% |
Por mês (últimos 12)
| Mês | Qtd |
| 05/2025 | 9 |
| 06/2025 | 8 |
| 07/2025 | 6 |
| 08/2025 | 5 |
| 09/2025 | 6 |
| 10/2025 | 2 |
| 11/2025 | 4 |
| 12/2025 | 4 |
| 01/2026 | 4 |
Esta página mostra apenas números agregados (sem textos ou pseudónimos).
As agregações usam os campos role, circonstances, lieu, date.