Combatamos la Captación Ilegal de VTC
Protejamos los Derechos de los Taxistas
La captación ilegal afecta la equidad entre profesionales del transporte y la calidad del servicio para los clientes.
Saber más
➕ Agrega tu testimonio
Estadísticas públicas (agregadas)
Total: 48
Publicados: 48
Pendientes: 0
Por rol
| Rol | Cantidad | % |
| chauffeur | 45 | 93.8% |
| client | 3 | 6.3% |
Por lugar
| Lugar | Cantidad | % |
| Aeropuerto | 27 | 56.3% |
| Estación de tren | 3 | 6.3% |
| Otro | 19 | 39.6% |
| No especificado | 1 | 2.1% |
Por situación
| Categoría | Cantidad | % |
| Fui abordado por un captador | 1 | 2.1% |
| He visto captadores | 29 | 60.4% |
| No especificado | 19 | 39.6% |
Por mes (últimos 12)
| Mes | Cantidad |
| 05/2025 | 9 |
| 06/2025 | 8 |
| 07/2025 | 6 |
| 08/2025 | 5 |
| 09/2025 | 6 |
| 10/2025 | 2 |
| 11/2025 | 4 |
| 12/2025 | 4 |
| 01/2026 | 4 |
Esta página muestra únicamente números agregados (sin textos ni pseudónimos).
Las agrupaciones usan los campos role, circonstances, lieu, date.