Combatamos la Captación Ilegal de VTC
Protejamos los Derechos de los Taxistas
La captación ilegal afecta la equidad entre profesionales del transporte y la calidad del servicio para los clientes.
Saber más
➕ Agrega tu testimonio
Estadísticas públicas (agregadas)
Total: 52
Publicados: 52
Pendientes: 0
Por rol
| Rol | Cantidad | % |
| chauffeur | 49 | 94.2% |
| client | 3 | 5.8% |
Por lugar
| Lugar | Cantidad | % |
| Aeropuerto | 28 | 53.8% |
| Estación de tren | 5 | 9.6% |
| Otro | 20 | 38.5% |
| No especificado | 1 | 1.9% |
Por situación
| Categoría | Cantidad | % |
| Fui abordado por un captador | 1 | 1.9% |
| He visto captadores | 32 | 61.5% |
| No especificado | 20 | 38.5% |
Por mes (últimos 12)
| Mes | Cantidad |
| 05/2025 | 9 |
| 06/2025 | 8 |
| 07/2025 | 6 |
| 08/2025 | 5 |
| 09/2025 | 6 |
| 10/2025 | 2 |
| 11/2025 | 4 |
| 12/2025 | 4 |
| 01/2026 | 4 |
| 02/2026 | 1 |
| 04/2026 | 3 |
Esta página muestra únicamente números agregados (sin textos ni pseudónimos).
Las agrupaciones usan los campos role, circonstances, lieu, date.