Combatamos la Captación Ilegal de VTC
Protejamos los Derechos de los Taxistas
La captación ilegal afecta la equidad entre profesionales del transporte y la calidad del servicio para los clientes.
Saber más
➕ Agrega tu testimonio
Estadísticas públicas (agregadas)
Total: 53
Publicados: 52
Pendientes: 1
Por rol
| Rol | Cantidad | % |
| chauffeur | 50 | 94.3% |
| client | 3 | 5.7% |
Por lugar
| Lugar | Cantidad | % |
| Aeropuerto | 28 | 52.8% |
| Estación de tren | 6 | 11.3% |
| Otro | 20 | 37.7% |
| No especificado | 1 | 1.9% |
Por situación
| Categoría | Cantidad | % |
| Fui abordado por un captador | 1 | 1.9% |
| He visto captadores | 33 | 62.3% |
| No especificado | 20 | 37.7% |
Por mes (últimos 12)
| Mes | Cantidad |
| 06/2025 | 2 |
| 07/2025 | 6 |
| 08/2025 | 5 |
| 09/2025 | 6 |
| 10/2025 | 2 |
| 11/2025 | 4 |
| 12/2025 | 4 |
| 01/2026 | 4 |
| 02/2026 | 1 |
| 04/2026 | 3 |
| 05/2026 | 1 |
Esta página muestra únicamente números agregados (sin textos ni pseudónimos).
Las agrupaciones usan los campos role, circonstances, lieu, date.