Bekämpfen wir die illegale Anwerbung durch VTCs
Schützen wir die Rechte der Taxifahrer
Illegale Anwerbung untergräbt Fairness unter Verkehrsanbietern und die Servicequalität für die Kunden.
Mehr erfahren
➕ Erfahrungsbericht hinzufügen
Öffentliche Statistiken (aggregiert)
Gesamt: 52
Veröffentlicht: 52
Ausstehend: 0
Nach Rolle
| Rolle | Anzahl | % |
| chauffeur | 49 | 94.2% |
| client | 3 | 5.8% |
Nach Ort
| Ort | Anzahl | % |
| Flughafen | 28 | 53.8% |
| Bahnhof | 5 | 9.6% |
| Anderer Ort | 20 | 38.5% |
| Nicht angegeben | 1 | 1.9% |
Nach Umständen
| Kategorie | Anzahl | % |
| Ich wurde von einem Anwerber angesprochen | 1 | 1.9% |
| Ich habe Anwerber gesehen | 32 | 61.5% |
| Nicht angegeben | 20 | 38.5% |
Nach Monaten (letzte 12)
| Monat | Anzahl |
| 05.2025 | 9 |
| 06.2025 | 8 |
| 07.2025 | 6 |
| 08.2025 | 5 |
| 09.2025 | 6 |
| 10.2025 | 2 |
| 11.2025 | 4 |
| 12.2025 | 4 |
| 01.2026 | 4 |
| 02.2026 | 1 |
| 04.2026 | 3 |
Auf dieser Seite werden ausschließlich aggregierte Zahlen angezeigt (ohne Texte oder Pseudonyme).
Die Gruppierungen basieren auf den Feldern role, circonstances, lieu, date.